授業料
学年 | 通塾日数 | 月謝 | 教材費 | 講習費(年間) | テスト費(年間) |
---|---|---|---|---|---|
プレ | 1日 | 5,000円 | 無料 | 無料 | 無し |
小学生チャレンジ | 最大6日 | 18,000円 | 無料 | 10,000円 | 無し |
小学生アドバンス | 最大6日 | 18,000円 | 無料 | 10,000円 | 無し |
小学生トップクラス | 最大6日 | 22,000円 | 無料 | 10,000円 | 無し |
中学1年 | 最大6日 | 22,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
中学2年 | 最大6日 | 27,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
中学3年 | 最大6日 | 32,000円 | 28,000円 | 40,000円 | 8,000円 |
高校生(内部生) | 最大7日 | 18,000円 | 自費 | なし | なし |
高校生(外部生) | 最大7日 | 30,000円 | 自費 | なし | なし |
※小学生コースは3年生からが対象です。
※入塾金は共通で10,000円となります。
※中学生はチャレンジ・アドバンス共通の授業料となります。